Silage Corn
Variety Descriptions
- The silage corn hybrid trials were tested and the data released by the Manitoba Corn Committee (MCC)
- The data presented here is for one year only. Use with caution.
- All hybrids were evaluated at a target plant population of 32,000 plants per acre.
- Yields are corrected to 65% moisture
- The Manitoba Corn Committee publishes the annual results along with more detailed lab analysis in their brochure. The brochure is available by calling the Manitoba Crop
- Manitoba Crop Alliance office at 204-745-6661 or visiting their website at mbcropalliance.ca
| Code | GM Traits |
|---|---|
| 4 | Roundup Ready Corn 2 |
| 6 | VT Double PRO |
| 8 | SmartStax |
| 14 | Agrisure GT |
| 19 | Agrisure GT/CB/LL or Agrisure 3010 |
| 28 | Agrisure Above |
| 30 | PowerCore Enlist (PCE) |
| 32 | Trecepta |
| 33 | Duracade |
| 34 | Duracade Viptera |
Elm Creek
| CHU1 Rating | Hybrid | Trait2 | 65% Yield (Mt/ac) | Moisture (%)3 | 50% Silk (days) | TDN (%) | ADF (%) | NDF (%) | Milk/Acre (lbs/ac)4 | Beef/Acre (lbs/ac)5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | CX25071A/VT2P | 6 | 19.3 | 61.3 | 73 | 80.6 | 16.9 | 36.2 | 19633 | 2541 |
| 2150 | CP1440VT2P | 4 | 21.3 | 67 | 74 | 77.4 | 19.9 | 38 | 21652 | 2126 |
| 2150 | 913S | 6 | 19.6 | 69 | 74 | 71.8 | 25.1 | 44.4 | 22268 | 2249 |
| 2200 | AS1018G2 EDF | 4 | 19.3 | 65 | 76 | 75.2 | 22 | 41.2 | 21413 | 2341 |
| 2200 | MS 7711R | 6 | 24.6 | 64 | 74 | 67.9 | 28.8 | 53 | 28857 | 2271 |
| 2225 | TH6678 VT2P | 30 | 25 | 69.9 | 74 | 76.2 | 21 | 39.9 | 26290 | 2635 |
| 2225 | PV 61677SRIB | 30 | 25.2 | 67 | 74 | 74.9 | 22.2 | 42.6 | 29631 | 2620 |
| 2225 | HZ 1435 | 4 | 17.1 | 68.5 | 74 | 64.9 | 31.5 | 59.5 | 21108 | 1652 |
| 2225 | TH4678 RR | 6 | 24 | 72.4 | 75 | 72.7 | 24.3 | 45.6 | 27722 | 2297 |
| 2225 | TH6477 PC | 6 | 24.3 | 68.4 | 76 | 72.7 | 24.3 | 43.7 | 23148 | 2215 |
| 2250 | MS 8022R | 4 | 22.6 | 68.4 | 72 | 78.9 | 18.5 | 35.5 | 24593 | 2449 |
| 2250 | MS 7822DBR | 4 | 23.6 | 68.3 | 73 | 78 | 19.3 | 37.4 | 26462 | 2654 |
| 2250 | PV 61578SRR | 4 | 24.2 | 67.8 | 75 | 77.8 | 19.5 | 37.9 | 26439 | 2701 |
| 2250 | BYM2527002TR | 4 | 22.7 | 70 | 73 | 70.9 | 25.9 | 46.3 | 21838 | 2015 |
| 2250 | BYM2528003TV | 6 | 24 | 69.3 | 75 | 71.7 | 25.2 | 47.5 | 26011 | 2137 |
| 2250 | BY Brava RR2 | 4 | 23.5 | 70.1 | 75 | 73.9 | 23.1 | 42.2 | 19597 | 1898 |
| 2250 | BY Guernsey V2TP | 6 | 25.3 | 65.7 | 74 | 83.3 | 14.3 | 32.1 | 24996 | 3077 |
| 2275 | 924S | 4 | 24.8 | 69.3 | 80 | 70.2 | 26.7 | 48.6 | 22868 | 2069 |
| 2300 | TH6180 VT2P | 6 | 19.8 | 70.8 | 74 | 74.1 | 22.9 | 43.5 | 20835 | 1753 |
| 2350 | AS1028G2 EDF | 19 | 23.5 | 65.3 | 74 | 77 | 20.2 | 37.8 | 25812 | 2605 |
| 2350 | HZ 1831 | 6 | 17.9 | 72.7 | 75 | 74.5 | 22.6 | 42.2 | 17572 | 1723 |
| 2375 | DLF 2333RR | 4 | 19.8 | 68.3 | 73 | 73.9 | 23.2 | 44.2 | 16876 | 1816 |
| 2375 | CP2130VT2P | 6 | 20.7 | 66.1 | 75 | 76 | 21.2 | 38.8 | 22358 | 2263 |
| 2400 | 932S | 4 | 21.7 | 73.9 | 81 | 71.9 | 25 | 44 | 17853 | 1659 |
| 2400 | AS1058G2 EDF RIB | 4 | 23.5 | 70.5 | 80 | 75.7 | 21.5 | 41.7 | 23179 | 2270 |
| 2400 | G3201 VT2Pro | 4 | 25.3 | 68.1 | 76 | 75.8 | 21.3 | 40 | 27343 | 2713 |
| 2400 | A5175G2 RIB | 6 | 19.7 | 66.3 | 74 | 78.9 | 18.5 | 36.1 | 21818 | 2209 |
| 2400 | NS EXP89F | 6 | 18.7 | 73.9 | 84 | 73.1 | 23.9 | 44.9 | 15253 | 1559 |
| 2400 | AS1047RR EDF | 6 | 22.4 | 72.9 | 75 | 76 | 21.2 | 41.1 | 18576 | 2130 |
| 2425 | 951S | 4 | 18.9 | 73.3 | 89 | 74.7 | 22.4 | 43.5 | 13297 | 1589 |
| 2425 | 948S | 4 | 20.7 | 75.2 | 88 | 69.3 | 27.5 | 49.3 | 19399 | 1747 |
| 2425 | DLF 2495RR | 4 | 25.6 | 65.7 | 73 | 75.8 | 21.4 | 40.7 | 31139 | 2662 |
| 2450 | BY Belmont RR2 | 4 | 20.9 | 68.8 | 74 | 74.1 | 23 | 45.5 | 25824 | 2180 |
| 2450 | CP2288VT2P | 4 | 22.5 | 68 | 76 | 72.6 | 24.4 | 47.8 | 22618 | 1882 |
| 2450 | DKC081-18RIB | 4 | 21.4 | 66.6 | 73 | 62.5 | 33.8 | 60.2 | 24259 | 1832 |
| 2450 | HZ 2225 | 6 | 24 | 70.1 | 78 | 60.8 | 35.5 | 60.4 | 20250 | 1467 |
| 2450 | MS 8270R | 6 | 23.2 | 71.8 | 77 | 72.6 | 24.4 | 47.9 | 26200 | 2181 |
| 2475 | PV 62683SRIB | 34 | 25.2 | 67.8 | 77 | 76.9 | 20.4 | 39.2 | 24676 | 2431 |
| 2475 | TH8483 DV | 6 | 18.6 | 68.8 | 75 | 69.8 | 27 | 51.9 | 21406 | 1728 |
| 2500 | CX25083A/VT2P | 8 | 21.6 | 66.9 | 74 | 75.5 | 21.6 | 39.7 | 23483 | 2267 |
| 2500 | CP2324VT2P | 6 | 18.3 | 72 | 76 | 74.1 | 23 | 44.5 | 20024 | 1684 |
| 2500 | DKC33-37RIB | 6 | 20.7 | 69.2 | 74 | 77.4 | 19.9 | 37.6 | 22254 | 2205 |
| 2500 | CP2585SS | 6 | 21 | 72.5 | 80 | 75.3 | 21.9 | 43.8 | 21955 | 1859 |
| 2550 | TH6185 VT2P | 14 | 22 | 68.1 | 74 | 76.8 | 20.4 | 38.4 | 23026 | 2240 |
| 2550 | HZ 2511 | 4 | 22 | 71.4 | 81 | 77.6 | 19.7 | 37.9 | 21848 | 2172 |
| 2550 | MS 8632R | 4 | 26.7 | 70.1 | 78 | 73.9 | 23.1 | 43.6 | 24025 | 2399 |
| 2550 | DLF ExSeed LF RR | 6 | 21.7 | 72.9 | 80 | 72.4 | 24.5 | 44.2 | 19298 | 1821 |
| 2600 | DKC36-48RIB | 6 | 22.9 | 68.6 | 76 | 78.6 | 18.8 | 36.2 | 22446 | 2229 |
| 2625 | CP2585VT2P | 6 | 22.5 | 69.7 | 79 | 67.8 | 28.8 | 53.5 | 21406 | 1685 |
| 2625 | A5424G2 RIB | 6 | 20.8 | 70 | 76 | 72.3 | 24.7 | 46.7 | 22817 | 1885 |
| 2625 | CP2790VT2P | 6 | 21.7 | 71.3 | 78 | 76.6 | 20.6 | 42 | 25779 | 2231 |
| 2625 | X25086A/VT2P | 6 | 19.4 | 71.8 | 77 | 80.7 | 16.8 | 33.3 | 21045 | 2164 |
| 2650 | CX25087A/VT2P | 4 | 24.6 | 68.4 | 75 | 73.3 | 23.8 | 43.4 | 25066 | 2350 |
| 2650 | A5686G2 RIB | 6 | 23.3 | 69.2 | 74 | 74.4 | 22.7 | 41.3 | 20085 | 1979 |
| 2650 | CP2732SRR | 6 | 24 | 71.5 | 79 | 72.3 | 24.7 | 47.3 | 24153 | 1998 |
| 2675 | HZ 2910 | 28 | 24.6 | 71.1 | 82 | 74.2 | 22.9 | 41.7 | 22557 | 2179 |
| 2675 | DKC088-04RIB | 32 | 22.2 | 71.2 | 78 | 72.2 | 24.7 | 43.3 | 19140 | 1813 |
| 2700 | HZ 3010 | 33 | 22.7 | 69.1 | 75 | 79.6 | 17.8 | 35.8 | 24025 | 2425 |
| 2725 | HZ 3386 | 33 | 25.3 | 72.7 | 81 | 70.5 | 26.4 | 50.3 | 24243 | 1969 |
| Mean | 22.2 | 69.4 | 76 | |||||||
| CV % | 9.8 | 3.1 | 1.4 | |||||||
| LSD (0.05) | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||
| Sig diff | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Planting Date | 12-May | |||||||||
| Harvest Date | 16-Sep |
St Pierre
| CHU1 Rating | Hybrid | Trait2 | 65% Yield (Mt/ac) | Moisture (%)3 | 50% Silk (days) | TDN (%) | ADF (%) | NDF (%) | Milk/Acre (lbs/ac)4 | Beef/Acre (lbs/ac)5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | CX25071A/VT2P | 6 | 20.4 | 70.8 | 74 | 74.2 | 22.9 | 44.2 | 21407 | 2804 |
| 2150 | CP1440VT2P | 4 | 20 | 65.4 | 77 | 72.7 | 24.3 | 44.4 | 20215 | 2288 |
| 2150 | 913S | 6 | 20.5 | 67 | 74 | 73.1 | 23.9 | 44 | 22670 | 2558 |
| 2200 | AS1018G2 EDF | 4 | 23.2 | 72.9 | 73 | 77.3 | 20 | 39.4 | 26452 | 3328 |
| 2200 | MS 7711R | 6 | 23.2 | 70 | 73 | 78.1 | 19.2 | 37.1 | 28318 | 3576 |
| 2225 | TH6678 VT2P | 30 | 23.2 | 69.8 | 76 | 76 | 21.2 | 41.7 | 21583 | 2502 |
| 2225 | PV 61677SRIB | 30 | 23.1 | 67.8 | 73 | 79.9 | 17.5 | 35.8 | 26318 | 3578 |
| 2225 | HZ 1435 | 4 | 20.7 | 68.5 | 77 | 75.3 | 21.9 | 42.3 | 26476 | 3223 |
| 2225 | TH4678 RR | 6 | 25.9 | 68.8 | 78 | 77.2 | 20 | 39.9 | 26376 | 3022 |
| 2225 | TH6477 PC | 6 | 21.4 | 70.8 | 77 | 68.4 | 28.3 | 49.5 | 23630 | 2401 |
| 2250 | MS 8022R | 4 | 24.3 | 73.3 | 73 | 72.2 | 24.7 | 45.3 | 27421 | 2986 |
| 2250 | MS 7822DBR | 4 | 25.8 | 67.9 | 73 | 81.2 | 16.3 | 34.8 | 27646 | 3683 |
| 2250 | PV 61578SRR | 4 | 25.6 | 68.7 | 76 | 79.4 | 18.1 | 36.5 | 27260 | 3180 |
| 2250 | BYM2527002TR | 4 | 25.3 | 73.3 | 74 | 75.2 | 22 | 41.4 | 26000 | 3068 |
| 2250 | BYM2528003TV | 6 | 24.4 | 66.7 | 76 | 69.5 | 27.3 | 47.9 | 26825 | 2950 |
| 2250 | BY Brava RR2 | 4 | 23.3 | 67.5 | 74 | 77.6 | 19.7 | 38.9 | 26038 | 2956 |
| 2250 | BY Guernsey V2TP | 6 | 24.3 | 68.6 | 74 | 80.7 | 16.8 | 36.1 | 25145 | 3394 |
| 2275 | 924S | 4 | 25.6 | 68.2 | 81 | 74.5 | 22.6 | 43.4 | 28570 | 3439 |
| 2300 | TH6180 VT2P | 6 | 23.7 | 69.7 | 73 | 72.6 | 24.3 | 45.4 | 25111 | 2889 |
| 2350 | AS1028G2 EDF | 19 | 22.6 | 72.7 | 73 | 76.4 | 20.8 | 41.5 | 25260 | 2983 |
| 2350 | HZ 1831 | 6 | 20 | 67.1 | 75 | 70.8 | 26 | 47.2 | 22778 | 2505 |
| 2375 | DLF 2333RR | 4 | 21 | 69.9 | 73 | 72.8 | 24.2 | 44.2 | 20731 | 2240 |
| 2375 | CP2130VT2P | 6 | 24.1 | 69.8 | 76 | 72.9 | 24.1 | 45 | 26468 | 3141 |
| 2400 | 932S | 4 | 21.9 | 65.8 | 79 | 68.8 | 27.9 | 50 | 25549 | 2738 |
| 2400 | AS1058G2 EDF RIB | 4 | 25.8 | 69.3 | 77 | 73.2 | 23.9 | 45.1 | 25815 | 2976 |
| 2400 | G3201 VT2Pro | 4 | 25 | 71.2 | 79 | 76.1 | 21.1 | 41.4 | 28850 | 3351 |
| 2400 | A5175G2 RIB | 6 | 20.9 | 71.3 | 74 | 77.5 | 19.8 | 39.4 | 24741 | 3227 |
| 2400 | NS EXP89F | 6 | 22.1 | 67.2 | 80 | 72.2 | 24.8 | 45.2 | 24452 | 2748 |
| 2400 | AS1047RR EDF | 6 | 23 | 70.6 | 75 | 75.9 | 21.3 | 41.4 | 23582 | 2812 |
| 2425 | 951S | 4 | 24.2 | 70.6 | 86 | 76.2 | 21 | 40.8 | 24054 | 2750 |
| 2425 | 948S | 4 | 24.7 | 66.8 | 86 | 71.9 | 25 | 46.2 | 25045 | 2731 |
| 2425 | DLF 2495RR | 4 | 21.3 | 70.4 | 73 | 69.9 | 26.9 | 48.2 | 20816 | 2129 |
| 2450 | BY Belmont RR2 | 4 | 23.4 | 66.7 | 75 | 72.5 | 24.5 | 44.4 | 26631 | 3004 |
| 2450 | CP2288VT2P | 4 | 23.6 | 64.8 | 76 | 73.1 | 23.9 | 45 | 27230 | 3166 |
| 2450 | DKC081-18RIB | 4 | 22.4 | 69.4 | 74 | 74.4 | 22.7 | 42.6 | 27185 | 3358 |
| 2450 | HZ 2225 | 6 | 23.6 | 72 | 79 | 77.5 | 19.8 | 39.3 | 26959 | 3516 |
| 2450 | MS 8270R | 6 | 26.3 | 72.1 | 77 | 68.7 | 28.1 | 50.8 | 28127 | 2888 |
| 2475 | PV 62683SRIB | 34 | 26 | 69.3 | 73 | 76.6 | 20.6 | 39.8 | 27760 | 3217 |
| 2475 | TH8483 DV | 6 | 19.6 | 72.4 | 75 | 75.3 | 21.8 | 43.2 | 23403 | 2865 |
| 2500 | CX25083A/VT2P | 8 | 16.5 | 68.7 | 74 | 76.9 | 20.3 | 39.4 | 18656 | 2310 |
| 2500 | CP2324VT2P | 6 | 23.1 | 69.9 | 73 | 75.5 | 21.6 | 40.6 | 28857 | 3475 |
| 2500 | DKC33-37RIB | 6 | 24.9 | 72 | 74 | 70.4 | 26.4 | 46.9 | 28126 | 3231 |
| 2500 | CP2585SS | 6 | 21.9 | 68 | 77 | 77.8 | 19.5 | 38.5 | 23602 | 2817 |
| 2550 | TH6185 VT2P | 14 | 23.5 | 67.1 | 75 | 75.7 | 21.5 | 41.4 | 29165 | 3482 |
| 2550 | HZ 2511 | 4 | 24.3 | 70.7 | 81 | 73.4 | 23.6 | 45.5 | 28159 | 3332 |
| 2550 | MS 8632R | 4 | 25.9 | 69.5 | 79 | 74.6 | 22.5 | 43 | 26274 | 2816 |
| 2550 | DLF ExSeed LF RR | 6 | 24.5 | 67 | 80 | 76.8 | 20.4 | 40.2 | 27334 | 3248 |
| 2600 | DKC36-48RIB | 6 | 24.5 | 70.2 | 77 | 80.8 | 16.7 | 34.9 | 29724 | 3930 |
| 2625 | CP2585VT2P | 6 | 23.4 | 69.8 | 78 | 74.3 | 22.8 | 43.8 | 25043 | 3153 |
| 2625 | A5424G2 RIB | 6 | 20.6 | 68.1 | 76 | 72 | 24.9 | 46.5 | 22376 | 2642 |
| 2625 | CP2790VT2P | 6 | 22.4 | 72.1 | 76 | 73.8 | 23.2 | 44 | 26172 | 3053 |
| 2625 | X25086A/VT2P | 6 | 24.6 | 69.2 | 79 | 76.7 | 20.5 | 39.3 | 27352 | 3200 |
| 2650 | CX25087A/VT2P | 4 | 22.4 | 69.6 | 79 | 75.2 | 21.9 | 41.8 | 25559 | 3124 |
| 2650 | A5686G2 RIB | 6 | 23.5 | 70 | 75 | 72.5 | 24.5 | 44.3 | 27128 | 3015 |
| 2650 | CP2732SRR | 6 | 22.9 | 71.1 | 78 | 79.3 | 18.1 | 37.3 | 24272 | 2908 |
| 2675 | HZ 2910 | 28 | 24 | 68.3 | 78 | 70 | 26.8 | 48.2 | 27046 | 3086 |
| 2675 | DKC088-04RIB | 32 | 23.4 | 68.1 | 78 | 71.8 | 25.1 | 45.4 | 25606 | 2801 |
| 2700 | HZ 3010 | 33 | 24 | 68.9 | 80 | 74.2 | 22.9 | 42.6 | 28893 | 3397 |
| 2725 | HZ 3386 | 33 | 26.5 | 70.3 | 81 | 72.3 | 24.7 | 44.2 | 27905 | 3050 |
| Mean | 23.3 | 69.4 | 77 | |||||||
| CV % | 11.1 | 4.4 | 1.2 | |||||||
| LSD (0.05) | 4.2 | 5 | 12 | |||||||
| Sig diff | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Planting Date | 14-May | |||||||||
| Harvest Date | 03-Oct |
1 Each company assigns a corn heat unit (CHU) rating to each of their hybrids. The CHU rating is a measure of relative maturity and is one criteria for choosing a hybrid suitable to your growing region.
2 See table below for explanation of codes for special genetic traits. Although the Manitoba Corn Committee believes that information contained in this report is accurate, growers are advised to consult dealers of the respective hybrids before making purchasing or management decisions. Seeds Canada provides a database for corn hybrids available in Canada at https://seeds-canada.ca/corn-hybrid-database. Information provided includes technology, brand name and refuge requirements.
3 Moisture content at harvest
4 Milk per Acre was calculated using MILK2006, a model developed by the University of Wisconson Extension Service.
5 Beef per Acre was calculated on the assumption that one pound of beef is produced for every six pounds of TDN.