Soybeans
Notes for All Soybean Tables
Maturity Notes:
Soybean varieties have been organized into 4 maturity zones – very early, early, mid and long season areas.
Relative days to maturity (dam) is the number of days from seeding to plant maturity (95% of the pods on the plant are mature with seeds rattling in the pods when plant is shaken) and is expressed as + or – days from the check. Growers need to be cautious when using only one year data when evaluating maturity and yield. Using multiple year maturity data when available will give you a better indication on how a variety will mature with different growing seasons. Actual days to maturity for the check is found in the grey check box at the bottom of the table.
General Notes:
Herbicide Tolerant and Conventional soybean varieties are evaluated separately, meaning direct comparison of varieties between different tables is not possible. All trials are solid seeded at 210,000 seeds/acre.
Hilum colour can range from Yellow (Y), Imperfect Yellow (IY), Grey (G), Brown (BR), Buff (BF), Tan(TN), Clear (CL), Imperfect Black (IB)or Black (BL) and is solely a marketing issue. The hilum is the point on the soybean seed where it attaches to the pod.
Iron Deficiency Chlorosis (IDC) rating scores 1=green leaves, 2=yellowish leaves, 3=green veins with yellow leaves, 4=brown dead tissue between green veins, 5=severe chlorosis and a stunted growing point. Ratings were taken from sites prone to iron chlorosis over the last 3 years. IDC tolerant varieties are varieties with lower IDC Scores and perform better on soils prone to iron deficiency.
Iron Deficiency Chlorosis (IDC) grouping is used because varieties will have different visual rating scores from year to year. Numerical ratings which are close but are in different groupings will show similar symptoms. Both numerical and groupings should be considered together when judging IDC. Tolerant=leaves stayed green, Semi Tolerant=leaves when yellow then turned green, Susceptible= leaves went chlorotic and had dead patches on their leaves and were often stunted.
Eastern Manitoba Conventional Soybeans
Variety Descriptions
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |
1 Maturity Ratings are averaged across the Carman, Morris, Portage, St. Adolphe sites
1 Iron Deficiency Chlorosis (IDC) Groupings – These long term ratings are determined at a separate trial near Winnipeg that is prone to IDC
T-Tolerant, ST-Semi-Tolerant, S-Susceptible
Yield Comparisons
| Maturity Zone | Variety | Maturity (days)1 +/- of Check | Beausejour | Stonewall | Carman | Morris | St. Adolphe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | -9 | |||||
| Very Early Season Zone | Pamela | -5 | |||||
| Early Season Zone | Rosser | -4 | |||||
| Early Season Zone | Reynolds | -1 | |||||
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 0 | |||||
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 0 | |||||
| Early Season Zone | Arietta | 0 | |||||
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | ||||||
| Early Season Zone | OT22-04 | -3 | |||||
| Early Season Zone | PR193653C-08 | -1 | |||||
| Early Season Zone | PR193657-03 | 0 | |||||
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 2 | |||||
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 2 | |||||
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 2 | |||||
| Mid Season Zone | Dufferin | 3 | |||||
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | ||||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 2 | |||||
| Long Season Zone | Hana | 5 | |||||
| CHECK CHARACTERISTICS | |||||||
| Liska | 123 days |
Eastern Manitoba Herbicide Tolerant Soybeans
Variety Descriptions
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |
1 R2X -Xtend technology (dicamba and glyphosate), R2Y-Roundup-Ready 1 technology (glyphosate only), RR1 – Roundup Ready 1 technology (glyphosate), E3 Enlist ( glyphosate,2,4-D,glufosinate) WPX-Blended Variety Extend Tolerant (glyphosate, dicamba), R2XF Extend Flex Technology (Glyphosate,Dicamba,glufosinate)
2 Maturity Ratings are averaged across Carman, Morris, Portage, St. Adolphe sites over multiple years
3 Iron Deficiency Chlorosis (IDC) Groupings -These ratings are determined at a separate trial near Winnipeg that is prone to IDC
T=Tolerant, ST=Semi-Tolerant, S=Susceptible
4 SCN -Soybean Cyst Nematode Resistance
5 PRR-Phytophthora Race Specific Resistant Genes
Yield Comparisons
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |
1 Maturity ratings are averaged across the Melita and Swan River sites. Actual maturity will depend on seasonal growing conditions.
2 Iron Deficiency Chlorosis (IDC) Groupings -These long term ratings are determined at a separate trial near Winnipeg that is prone to IDC
T-Tolerant, ST-Semi-Tolerant, S-Susceptible
Western Manitoba Conventional Soybeans
Variety Descriptions
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |
Western Manitoba Herbicide Tolerant Soybeans
Variety Descriptions
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |
Yield Comparisons
| Maturity Zone | Variety | Yield % Check | Site Years Tested | Maturity (days)1 +/- of Check | Hilum Colour | IDC2 Rating/Grouping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Early Season Zone | CDC Cedar PBR 91 | 94 | 5 | -9 | IY | 1.9 / ST |
| Very Early Season Zone | Pamela | 95 | 5 | -5 | IY | 1.7 / T |
| Early Season Zone | Rosser | 97 | 29 | -4 | IY | 1.9 / ST |
| Early Season Zone | Reynolds | 94 | 31 | -1 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Abaca PBR 91 | 114 | 27 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Early Season Zone | Liska PBR 91 | 100 | 32 | 0 | IY | 2.3 / S |
| Early Season Zone | Arietta | 106 | 13 | 0 | IY | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Early Season Zone | OT22-04 | 102 | 17 | -3 | Y | 2.1 / ST |
| Early Season Zone | PR193653C-08 | 103 | 5 | -1 | IY | 2.0 / ST |
| Early Season Zone | PR193657-03 | 102 | 5 | 0 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Nala PBR 91 | 101 | 8 | 2 | Y | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Koa PBR 91 | 101 | 10 | 2 | IY | 1.8 / ST |
| Mid Season Zone | Aurelina PBR 91 | 105 | 26 | 2 | IY | 1.9 / ST |
| Mid Season Zone | Dufferin | 100 | 14 | 3 | IY | 2.0 / ST |
| Mid Season Zone | Experimental lines that are being tested / proposed for registration in Canada | |||||
| Mid Season Zone | CM248-015 | 106 | 3 | 2 | 1.8 / ST | |
| Long Season Zone | Hana | 99 | 12 | 5 | Y | 2.0 / ST |
| CHECK CHARACTERISTICS | ||||||
| Liska | 52 52 bu/acre | 32 site years | 123 days |